Preisliste TOP 1
Sommer & Winter
| APPARTEMENT TOP 1 | WINTER | Zeitraum | Preis | SOMMER | Zeitraum | Preis | ENDREINIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80m² | Vor- & Nachsaison | 01.12. – 20.12.2025 | € 320.-* | Vor- & Nachsaison | 01.05. – 28.06.2025 | € 260.-* | einmalig €180.-* |
| für 8-9 Personen, | Vor- & Nachsaison | 28.02 – 28.03.2026 | € 320.-* | Vor- & Nachsaison | 31.08. – 31.10.2025 | € 260.-* | |
| 4 Schlafzimmer | Hauptsaison | 20.12 – 06.01.2026 | € 450.-* | Hauptsaison | 28.06. – 31.08.2025 | € 360.-* | |
| Preis pro Tag | Hauptsaison | 31.01-28.02.2026 | € 450.-* | ||||
| *Grundpreis für 8 Pers. | Zwischensaison | 06.01 – 31.01.2026 | € 360.-* | ||||
| Aufbettung 9 Pers. | Zwischensaison | 28.03 – 6.04.2026 | € 360.-* | ||||
| gegen Aufpreis möglich | |||||||
