Preisliste TOP 7
Sommer & Winter
| APPARTEMENT TOP 7 | WINTER | Zeitraum | Preis | SOMMER | Zeitraum | Preis | ENDREINIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26m² | Vor- & Nachsaison | 01.12. – 20.12.2025 | € 95.-* | Vor- & Nachsaison | 01.05. – 28.06.2025 | € 80.-* | einmalig €55-* |
| für 2-3 Personen, | Vor- & Nachsaison | 28.02 – 28.03.2026 | € 95.-* | Vor- & Nachsaison | 31.08. – 31.10.2025 | € 80.-* | |
| Wohn& Schlafzimmer | Hauptsaison | 20.12 – 06.01.2026 | € 120.-* | Hauptsaison | 28.06. – 31.08.2025 | € 95.-* | |
| Preis pro Tag | Hauptsaison | 31.01-28.02.2026 | € 120.-* | ||||
| *Grundpreis für 4 Pers. | Zwischensaison | 06.01 – 31.01.2026 | €105.-* | ||||
| *Grundpreis für 4 Pers. | Zwischensaison | 28.03 – 6.04.2026 | € 105.-* | ||||
| Aufbettung 3 Pers. gegen Aufpreis möglich | |||||||
