Preisliste TOP 3
Sommer & Winter
| APPARTEMENT TOP 3 | WINTER | Zeitraum | Preis | SOMMER | Zeitraum | Preis | ENDREINIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48m² | Vor- & Nachsaison | 01.12. – 20.12.2025 | € 160.-* | Vor- & Nachsaison | 01.05. – 28.06.2025 | € 130.-* | einmalig €90-* |
| für 4-5 Personen, | Vor- & Nachsaison | 28.02 – 28.03.2026 | € 160.-* | Vor- & Nachsaison | 31.08. – 31.10.2025 | € 130.-* | |
| 2 Schlafzimmer | Hauptsaison | 20.12 – 06.01.2026 | € 225.-* | Hauptsaison | 28.06. – 31.08.2025 | € 180.-* | |
| Preis pro Tag | Hauptsaison | 31.01-28.02.2026 | € 225.-* | ||||
| *Grundpreis für 4 Pers. | Zwischensaison | 06.01 – 31.01.2026 | €180.-* | ||||
| Aufbettung 5 Pers. | Zwischensaison | 28.03 – 6.04.2026 | € 180.-* | ||||
| gegen Aufpreis möglich | |||||||
