Preisliste TOP2
Sommer & Winter
| APPARTEMENT TOP 2 | WINTER | Zeitraum | Preis | SOMMER | Zeitraum | Preis | ENDREINIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66m² | Vor- & Nachsaison | 01.12. – 20.12.2025 | € 240.-* | Vor- & Nachsaison | 01.05. – 28.06.2025 | € 200.-* | einmalig €130-* |
| für 6-7 Personen, | Vor- & Nachsaison | 28.02 – 28.03.2026 | € 240.-* | Vor- & Nachsaison | 31.08. – 31.10.2025 | € 260.-* | |
| 3 Schlafzimmer | Hauptsaison | 20.12 – 06.01.2026 | € 335.-* | Hauptsaison | 28.06. – 31.08.2025 | € 270.-* | |
| Preis pro Tag | Hauptsaison | 31.01-28.02.2026 | € 335.-* | ||||
| *Grundpreis für 6 Pers. | Zwischensaison | 06.01 – 31.01.2026 | €270.-* | ||||
| Aufbettung 9 Pers. | Zwischensaison | 28.03 – 6.04.2026 | € 270.-* | ||||
| gegen Aufpreis möglich | |||||||
