Preisliste TOP 6
Sommer & Winter
| APPARTEMENT TOP 6 | WINTER | Zeitraum | Preis | SOMMER | Zeitraum | Preis | ENDREINIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45m² | Vor- & Nachsaison | 01.12. – 20.12.2025 | € 150.-* | Vor- & Nachsaison | 01.05. – 28.06.2025 | € 120.-* | einmalig €90-* |
| für 4 Personen, | Vor- & Nachsaison | 28.02 – 28.03.2026 | € 150.-* | Vor- & Nachsaison | 31.08. – 31.10.2025 | € 120.-* | |
| 2 Schlafzimmer | Hauptsaison | 20.12 – 06.01.2026 | € 220.-* | Hauptsaison | 28.06. – 31.08.2025 | € 170.-* | |
| 1 Balkon | Hauptsaison | 31.01-28.02.2026 | € 220.-* | ||||
| Preis pro Tag | Zwischensaison | 06.01 – 31.01.2026 | €170.-* | ||||
| *Grundpreis für 4 Pers. | Zwischensaison | 28.03 – 6.04.2026 | € 170.-* | ||||
